| Rang | Skieurs | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 2'35''96 | |
| 2 | 2'36''33 (+0''37) | |
| 3 | 2'36''38 (+0''42) | |
| 4 | 2'36''67 (+0''71) | |
| 5 | 2'37''23 (+1''27) | |
| 6 | 2'37''32 (+1''36) | |
| 7 | 2'37''41 (+1''45) | |
| 8 | 2'37''53 (+1''57) | |
| 9 | 2'37''75 (+1''79) | |
| 10 | 2'37''82 (+1''86) | |
| 11 | 2'37''86 (+1''90) | |
| 12 | 2'38''28 (+2''32) | |
| 13 | 2'38''29 (+2''33) | |
| 14 | 2'38''31 (+2''35) | |
| 15 | 2'38''55 (+2''59) | |
| 16 | 2'38''81 (+2''85) | |
| 17 | 2'38''91 (+2''95) | |
| 18 | 2'39''34 (+3''38) | |
| 19 | 2'39''47 (+3''51) | |
| 20 | 2'39''53 (+3''57) | |
| 20 | 2'39''53 (+3''57) | |
| 22 | 2'39''55 (+3''59) | |
| 23 | 2'39''62 (+3''66) | |
| 24 | 2'39''94 (+3''98) | |
| 25 | 2'39''96 (+4''00) | |
| 26 | 2'40''19 (+4''23) | |
| 27 | 2'40''55 (+4''59) | |
| 28 | 2'40''62 (+4''66) | |
| 29 | 2'40''66 (+4''70) | |
| 30 | 2'40''97 (+5''01) | |
| 31 | 2'41''10 (+5''14) | |
| 32 | 2'41''12 (+5''16) | |
| 33 | 2'41''14 (+5''18) | |
| 34 | 2'41''18 (+5''22) | |
| 35 | 2'41''31 (+5''35) | |
| 36 | 2'42''04 (+6''08) | |
| 37 | 2'42''37 (+6''41) | |
| 38 | 2'42''56 (+6''60) | |
| 39 | 2'43''24 (+7''28) | |
| 40 | 2'43''78 (+7''82) | |
| 41 | 2'43''97 (+8''01) | |
| 42 | 2'44''10 (+8''14) |
| Descente | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 1'46''91 | |
| 2 | 1'47''60 (+0''69) | |
| 3 | 1'47''76 (+0''85) | |
| 4 | 1'48''37 (+1''46) | |
| 5 | 1'48''43 (+1''52) | |
| 6 | 1'48''46 (+1''55) | |
| 7 | 1'48''50 (+1''59) | |
| 8 | 1'48''57 (+1''66) | |
| 9 | 1'48''61 (+1''70) | |
| 9 | 1'48''61 (+1''70) | |
| 11 | 1'48''63 (+1''72) | |
| 12 | 1'48''67 (+1''76) | |
| 13 | 1'48''87 (+1''96) | |
| 14 | 1'48''94 (+2''03) | |
| 15 | 1'49''03 (+2''12) | |
| 16 | 1'49''24 (+2''33) | |
| 17 | 1'49''32 (+2''41) | |
| 18 | 1'49''36 (+2''45) | |
| 19 | 1'49''38 (+2''47) | |
| 20 | 1'49''56 (+2''65) | |
| 20 | 1'49''56 (+2''65) | |
| 22 | 1'49''59 (+2''68) | |
| 23 | 1'49''62 (+2''71) | |
| 24 | 1'49''63 (+2''72) | |
| 25 | 1'49''64 (+2''73) | |
| 26 | 1'49''81 (+2''90) | |
| 27 | 1'49''84 (+2''93) | |
| 28 | 1'49''87 (+2''96) | |
| 29 | 1'49''90 (+2''99) | |
| 30 | 1'49''94 (+3''03) | |
| 31 | 1'50''12 (+3''21) | |
| 32 | 1'50''14 (+3''23) | |
| 33 | 1'50''56 (+3''65) | |
| 34 | 1'50''67 (+3''76) | |
| 34 | 1'50''67 (+3''76) | |
| 36 | 1'50''71 (+3''80) | |
| 37 | 1'50''75 (+3''84) | |
| 38 | 1'50''76 (+3''85) | |
| 39 | 1'50''86 (+3''95) | |
| 40 | 1'50''91 (+4''00) | |
| 41 | 1'50''95 (+4''04) | |
| 42 | 1'50''99 (+4''08) | |
| 43 | 1'51''07 (+4''16) | |
| 44 | 1'51''20 (+4''29) | |
| 45 | 1'51''28 (+4''37) | |
| 46 | 1'51''72 (+4''81) | |
| 47 | 1'51''85 (+4''94) | |
| 48 | 1'51''93 (+5''02) | |
| 49 | 1'51''95 (+5''04) | |
| 50 | 1'52''07 (+5''16) | |
| 51 | 1'52''43 (+5''52) | |
| 52 | 1'52''87 (+5''96) | |
| 53 | 1'52''92 (+6''01) | |
| 54 | 1'53''24 (+6''33) | |
| 55 | 1'53''50 (+6''59) | |
| 56 | 1'53''72 (+6''81) | |
| 57 | 1'53''94 (+7''03) | |
| 58 | 1'53''98 (+7''07) | |
| 59 | 1'54''44 (+7''53) | |
| 60 | 1'54''65 (+7''74) | |
| Slalom | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 47''35 | |
| 2 | 47''51 (+0''16) | |
| 3 | 47''62 (+0''27) | |
| 4 | 47''70 (+0''35) | |
| 5 | 47''95 (+0''60) | |
| 6 | 47''99 (+0''64) | |
| 7 | 48''05 (+0''70) | |
| 8 | 48''12 (+0''77) | |
| 9 | 48''30 (+0''95) | |
| 10 | 48''33 (+0''98) | |
| 11 | 48''39 (+1''04) | |
| 12 | 48''71 (+1''36) | |
| 13 | 48''73 (+1''38) | |
| 14 | 48''88 (+1''53) | |
| 15 | 48''92 (+1''57) | |
| 16 | 49''05 (+1''70) | |
| 17 | 49''06 (+1''71) | |
| 17 | 49''06 (+1''71) | |
| 19 | 49''27 (+1''92) | |
| 20 | 49''29 (+1''94) | |
| 21 | 49''53 (+2''18) | |
| 21 | 49''53 (+2''18) | |
| 23 | 49''65 (+2''30) | |
| 24 | 49''68 (+2''33) | |
| 25 | 49''69 (+2''34) | |
| 26 | 49''91 (+2''56) | |
| 27 | 50''21 (+2''86) | |
| 28 | 50''54 (+3''19) | |
| 28 | 50''54 (+3''19) | |
| 30 | 50''55 (+3''20) | |
| 30 | 50''55 (+3''20) | |
| 32 | 50''76 (+3''41) | |
| 33 | 50''81 (+3''46) | |
| 34 | 50''96 (+3''61) | |
| 34 | 50''96 (+3''61) | |
| 36 | 51''01 (+3''66) | |
| 37 | 51''05 (+3''70) | |
| 38 | 51''23 (+3''88) | |
| 39 | 51''24 (+3''89) | |
| 40 | 51''53 (+4''18) | |
| 41 | 52''03 (+4''68) | |
| 42 | 52''64 (+5''29) | |

La météo a contraint les organisateurs à annuler l'Ultra Trail du Mont-Blanc, le week-end...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||