| Rang | Skieurs | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 1'40''34 | |
| 2 | 1'40''63 (+0''29) | |
| 3 | 1'40''85 (+0''51) | |
| 4 | 1'41''04 (+0''70) | |
| 5 | 1'41''05 (+0''71) | |
| 6 | 1'41''07 (+0''73) | |
| 7 | 1'41''26 (+0''92) | |
| 8 | 1'41''40 (+1''06) | |
| 9 | 1'41''63 (+1''29) | |
| 10 | 1'41''66 (+1''32) | |
| 11 | 1'41''81 (+1''47) | |
| 12 | 1'41''89 (+1''55) | |
| 13 | 1'41''94 (+1''60) | |
| 14 | 1'42''14 (+1''80) | |
| 15 | 1'42''18 (+1''84) | |
| 16 | 1'42''37 (+2''03) | |
| 17 | 1'42''46 (+2''12) | |
| 18 | 1'42''54 (+2''20) | |
| 19 | 1'42''70 (+2''36) | |
| 20 | 1'42''77 (+2''43) | |
| 21 | 1'42''86 (+2''52) | |
| 22 | 1'42''95 (+2''61) | |
| 23 | 1'43''01 (+2''67) | |
| 24 | 1'43''24 (+2''90) | |
| 25 | 1'43''38 (+3''04) | |
| 26 | 1'43''54 (+3''20) | |
| 27 | 1'43''65 (+3''31) | |
| 28 | 1'44''19 (+3''85) |
| 1ère manche | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 51''93 | |
| 2 | 52''07 (+0''14) | |
| 2 | 52''07 (+0''14) | |
| 4 | 52''44 (+0''51) | |
| 5 | 52''51 (+0''58) | |
| 6 | 52''74 (+0''81) | |
| 7 | 52''81 (+0''88) | |
| 8 | 53''13 (+1''20) | |
| 8 | 53''13 (+1''20) | |
| 10 | 53''17 (+1''24) | |
| 11 | 53''34 (+1''41) | |
| 12 | 53''40 (+1''47) | |
| 13 | 53''48 (+1''55) | |
| 14 | 53''52 (+1''59) | |
| 15 | 53''53 (+1''60) | |
| 16 | 53''63 (+1''70) | |
| 17 | 53''69 (+1''76) | |
| 18 | 53''88 (+1''95) | |
| 19 | 53''94 (+2''01) | |
| 20 | 53''98 (+2''05) | |
| 21 | 54''07 (+2''14) | |
| 22 | 54''17 (+2''24) | |
| 23 | 54''18 (+2''25) | |
| 24 | 54''34 (+2''41) | |
| 25 | 54''38 (+2''45) | |
| 25 | 54''38 (+2''45) | |
| 27 | 54''42 (+2''49) | |
| 28 | 54''46 (+2''53) | |
| 29 | 54''52 (+2''59) | |
| 30 | 54''79 (+2''86) | |
| 31 | 54''80 (+2''87) | |
| 32 | 54''87 (+2''94) | |
| 33 | 54''88 (+2''95) | |
| 34 | 54''91 (+2''98) | |
| 35 | 54''92 (+2''99) | |
| 36 | 54''98 (+3''05) | |
| 37 | 55''05 (+3''12) | |
| 38 | 55''09 (+3''16) | |
| 39 | 55''39 (+3''46) | |
| 40 | 55''47 (+3''54) | |
| 41 | 55''71 (+3''78) | |
| 42 | 55''80 (+3''87) | |
| 43 | 55''83 (+3''90) | |
| 44 | 56''24 (+4''31) | |
| 45 | 58''46 (+6''53) | |
| 46 | 1'05''56 (+13''63) | |
| 2e manche | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 47''78 | |
| 2 | 47''86 (+0''08) | |
| 3 | 48''16 (+0''38) | |
| 4 | 48''19 (+0''41) | |
| 5 | 48''27 (+0''49) | |
| 6 | 48''32 (+0''54) | |
| 7 | 48''33 (+0''55) | |
| 8 | 48''37 (+0''59) | |
| 9 | 48''40 (+0''62) | |
| 10 | 48''41 (+0''63) | |
| 11 | 48''47 (+0''69) | |
| 12 | 48''50 (+0''72) | |
| 13 | 48''53 (+0''75) | |
| 14 | 48''56 (+0''78) | |
| 15 | 48''59 (+0''81) | |
| 16 | 48''61 (+0''83) | |
| 17 | 48''68 (+0''90) | |
| 18 | 48''70 (+0''92) | |
| 19 | 48''78 (+1''00) | |
| 20 | 48''83 (+1''05) | |
| 21 | 48''84 (+1''06) | |
| 22 | 48''96 (+1''18) | |
| 23 | 48''98 (+1''20) | |
| 24 | 49''13 (+1''35) | |
| 24 | 49''13 (+1''35) | |
| 26 | 49''17 (+1''39) | |
| 27 | 49''20 (+1''42) | |
| 28 | 50''25 (+2''47) | |

La météo a contraint les organisateurs à annuler l'Ultra Trail du Mont-Blanc, le week-end...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||