| Rang | Skieurs | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 1'17''94 | |
| 2 | 1'18''22 (+0''28) | |
| 3 | 1'18''23 (+0''29) | |
| 4 | 1'18''30 (+0''36) | |
| 5 | 1'18''33 (+0''39) | |
| 6 | 1'18''46 (+0''52) | |
| 6 | 1'18''46 (+0''52) | |
| 8 | 1'18''55 (+0''61) | |
| 8 | 1'18''55 (+0''61) | |
| 10 | 1'18''59 (+0''65) | |
| 11 | 1'18''64 (+0''70) | |
| 11 | 1'18''64 (+0''70) | |
| 13 | 1'18''68 (+0''74) | |
| 14 | 1'18''69 (+0''75) | |
| 14 | 1'18''69 (+0''75) | |
| 16 | 1'18''71 (+0''77) | |
| 17 | 1'18''75 (+0''81) | |
| 18 | 1'18''93 (+0''99) | |
| 19 | 1'18''96 (+1''02) | |
| 20 | 1'18''98 (+1''04) | |
| 21 | 1'19''01 (+1''07) | |
| 21 | 1'19''01 (+1''07) | |
| 23 | 1'19''06 (+1''12) | |
| 24 | 1'19''12 (+1''18) | |
| 25 | 1'19''19 (+1''25) | |
| 26 | 1'19''20 (+1''26) | |
| 27 | 1'19''23 (+1''29) | |
| 28 | 1'19''34 (+1''40) | |
| 29 | 1'19''46 (+1''52) | |
| 30 | 1'19''57 (+1''63) | |
| 31 | 1'19''65 (+1''71) | |
| 32 | 1'19''70 (+1''76) | |
| 33 | 1'19''79 (+1''85) | |
| 34 | 1'19''82 (+1''88) | |
| 35 | 1'19''86 (+1''92) | |
| 36 | 1'19''93 (+1''99) | |
| 37 | 1'19''98 (+2''04) | |
| 38 | 1'20''05 (+2''11) | |
| 39 | 1'20''20 (+2''26) | |
| 39 | 1'20''20 (+2''26) | |
| 41 | 1'20''30 (+2''36) | |
| 42 | 1'20''32 (+2''38) | |
| 43 | 1'20''59 (+2''65) | |
| 44 | 1'21''52 (+3''58) | |
| 45 | 1'21''59 (+3''65) | |
| 46 | 1'25''31 (+7''37) |

Deux semaines après la fin des Jeux olympiques, la flamme va à nouveau briller sur...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||