| Rang | Skieurs | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 2'10''72 | |
| 2 | 2'10''75 (+0''03) | |
| 3 | 2'10''93 (+0''21) | |
| 4 | 2'11''16 (+0''44) | |
| 5 | 2'11''52 (+0''80) | |
| 6 | 2'11''69 (+0''97) | |
| 7 | 2'11''79 (+1''07) | |
| 8 | 2'11''99 (+1''27) | |
| 9 | 2'12''06 (+1''34) | |
| 10 | 2'12''21 (+1''49) | |
| 11 | 2'12''28 (+1''56) | |
| 12 | 2'12''41 (+1''69) | |
| 13 | 2'12''46 (+1''74) | |
| 14 | 2'12''61 (+1''89) | |
| 15 | 2'12''71 (+1''99) | |
| 16 | 2'12''80 (+2''08) | |
| 17 | 2'12''90 (+2''18) | |
| 18 | 2'12''97 (+2''25) | |
| 19 | 2'13''18 (+2''46) | |
| 20 | 2'13''27 (+2''55) | |
| 21 | 2'13''42 (+2''70) | |
| 22 | 2'13''78 (+3''06) | |
| 23 | 2'14''11 (+3''39) | |
| 24 | 2'14''36 (+3''64) | |
| 25 | 2'16''11 (+5''39) | |
| 26 | 2'16''34 (+5''62) |
| 1ère manche | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 1'04''72 | |
| 2 | 1'04''75 (+0''03) | |
| 3 | 1'04''86 (+0''14) | |
| 4 | 1'04''93 (+0''21) | |
| 5 | 1'04''95 (+0''23) | |
| 6 | 1'05''28 (+0''56) | |
| 7 | 1'05''51 (+0''79) | |
| 8 | 1'05''54 (+0''82) | |
| 9 | 1'05''57 (+0''85) | |
| 9 | 1'05''57 (+0''85) | |
| 11 | 1'05''60 (+0''88) | |
| 12 | 1'05''65 (+0''93) | |
| 13 | 1'05''74 (+1''02) | |
| 14 | 1'05''82 (+1''10) | |
| 15 | 1'05''84 (+1''12) | |
| 16 | 1'05''85 (+1''13) | |
| 17 | 1'05''92 (+1''20) | |
| 18 | 1'05''95 (+1''23) | |
| 19 | 1'06''00 (+1''28) | |
| 20 | 1'06''04 (+1''32) | |
| 21 | 1'06''08 (+1''36) | |
| 22 | 1'06''11 (+1''39) | |
| 23 | 1'06''26 (+1''54) | |
| 24 | 1'06''53 (+1''81) | |
| 25 | 1'06''65 (+1''93) | |
| 26 | 1'06''89 (+2''17) | |
| 27 | 1'07''19 (+2''47) | |
| 28 | 1'09''14 (+4''42) | |
| 2e manche | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 1'05''97 | |
| 2 | 1'05''98 (+0''01) | |
| 2 | 1'05''98 (+0''01) | |
| 4 | 1'06''03 (+0''06) | |
| 5 | 1'06''23 (+0''26) | |
| 6 | 1'06''28 (+0''31) | |
| 7 | 1'06''38 (+0''41) | |
| 8 | 1'06''41 (+0''44) | |
| 9 | 1'06''42 (+0''45) | |
| 10 | 1'06''43 (+0''46) | |
| 11 | 1'06''49 (+0''52) | |
| 12 | 1'06''60 (+0''63) | |
| 13 | 1'06''61 (+0''64) | |
| 14 | 1'06''85 (+0''88) | |
| 15 | 1'06''92 (+0''95) | |
| 16 | 1'06''96 (+0''99) | |
| 17 | 1'07''13 (+1''16) | |
| 18 | 1'07''16 (+1''19) | |
| 19 | 1'07''20 (+1''23) | |
| 20 | 1'07''22 (+1''25) | |
| 21 | 1'07''25 (+1''28) | |
| 22 | 1'07''27 (+1''30) | |
| 23 | 1'07''55 (+1''58) | |
| 24 | 1'07''60 (+1''63) | |
| 25 | 1'07''71 (+1''74) | |
| 26 | 1'10''07 (+4''10) | |

Les athlètes handisports représentent souvent brillamment la France à travers le monde....
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||