| Rang | Skieurs | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 2'24''61 | |
| 2 | 2'24''62 (+0''01) | |
| 3 | 2'24''71 (+0''10) | |
| 4 | 2'24''76 (+0''15) | |
| 5 | 2'24''92 (+0''31) | |
| 6 | 2'25''19 (+0''58) | |
| 7 | 2'25''36 (+0''75) | |
| 8 | 2'25''47 (+0''86) | |
| 9 | 2'25''82 (+1''21) | |
| 9 | 2'25''82 (+1''21) | |
| 11 | 2'25''90 (+1''29) | |
| 12 | 2'26''05 (+1''44) | |
| 13 | 2'26''08 (+1''47) | |
| 14 | 2'26''51 (+1''90) | |
| 15 | 2'26''55 (+1''94) | |
| 16 | 2'26''77 (+2''16) | |
| 17 | 2'26''88 (+2''27) | |
| 18 | 2'26''99 (+2''38) | |
| 19 | 2'27''03 (+2''42) | |
| 20 | 2'27''10 (+2''49) | |
| 21 | 2'27''24 (+2''63) | |
| 22 | 2'27''35 (+2''74) | |
| 23 | 2'27''67 (+3''06) | |
| 24 | 2'28''12 (+3''51) | |
| 25 | 2'28''35 (+3''74) |
| 1ère manche | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 1'11''31 | |
| 2 | 1'11''87 (+0''56) | |
| 3 | 1'12''00 (+0''69) | |
| 4 | 1'12''11 (+0''80) | |
| 5 | 1'12''20 (+0''89) | |
| 6 | 1'12''32 (+1''01) | |
| 7 | 1'12''34 (+1''03) | |
| 8 | 1'12''36 (+1''05) | |
| 9 | 1'12''40 (+1''09) | |
| 10 | 1'12''41 (+1''10) | |
| 11 | 1'12''51 (+1''20) | |
| 12 | 1'12''55 (+1''24) | |
| 13 | 1'12''72 (+1''41) | |
| 13 | 1'12''72 (+1''41) | |
| 15 | 1'12''73 (+1''42) | |
| 16 | 1'12''79 (+1''48) | |
| 17 | 1'12''98 (+1''67) | |
| 17 | 1'12''98 (+1''67) | |
| 19 | 1'13''05 (+1''74) | |
| 20 | 1'13''07 (+1''76) | |
| 21 | 1'13''28 (+1''97) | |
| 22 | 1'13''32 (+2''01) | |
| 23 | 1'13''36 (+2''05) | |
| 24 | 1'13''38 (+2''07) | |
| 25 | 1'13''48 (+2''17) | |
| 26 | 1'13''59 (+2''28) | |
| 27 | 1'13''66 (+2''35) | |
| 28 | 1'13''69 (+2''38) | |
| 29 | 1'13''74 (+2''43) | |
| 30 | 1'13''82 (+2''51) | |
| 31 | 1'13''83 (+2''52) | |
| 32 | 1'13''85 (+2''54) | |
| 33 | 1'13''86 (+2''55) | |
| 34 | 1'13''91 (+2''60) | |
| 35 | 1'14''00 (+2''69) | |
| 36 | 1'14''06 (+2''75) | |
| 37 | 1'14''08 (+2''77) | |
| 38 | 1'14''16 (+2''85) | |
| 39 | 1'14''24 (+2''93) | |
| 40 | 1'14''40 (+3''09) | |
| 41 | 1'14''45 (+3''14) | |
| 42 | 1'14''48 (+3''17) | |
| 43 | 1'14''55 (+3''24) | |
| 44 | 1'14''71 (+3''40) | |
| 45 | 1'14''76 (+3''45) | |
| 45 | 1'14''76 (+3''45) | |
| 47 | 1'15''02 (+3''71) | |
| 47 | 1'15''02 (+3''71) | |
| 49 | 1'15''14 (+3''83) | |
| 50 | 1'15''18 (+3''87) | |
| 51 | 1'15''41 (+4''10) | |
| 52 | 1'15''63 (+4''32) | |
| 53 | 1'16''27 (+4''96) | |
| 54 | 1'16''39 (+5''08) | |
| 2e manche | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 1'12''04 | |
| 2 | 1'12''25 (+0''21) | |
| 3 | 1'12''51 (+0''47) | |
| 4 | 1'12''71 (+0''67) | |
| 5 | 1'12''75 (+0''71) | |
| 5 | 1'12''75 (+0''71) | |
| 7 | 1'12''96 (+0''92) | |
| 8 | 1'13''03 (+0''99) | |
| 8 | 1'13''03 (+0''99) | |
| 10 | 1'13''10 (+1''06) | |
| 11 | 1'13''27 (+1''23) | |
| 12 | 1'13''29 (+1''25) | |
| 13 | 1'13''31 (+1''27) | |
| 14 | 1'13''32 (+1''28) | |
| 15 | 1'13''39 (+1''35) | |
| 15 | 1'13''39 (+1''35) | |
| 17 | 1'13''52 (+1''48) | |
| 18 | 1'13''58 (+1''54) | |
| 19 | 1'13''73 (+1''69) | |
| 20 | 1'13''76 (+1''72) | |
| 21 | 1'13''98 (+1''94) | |
| 22 | 1'14''01 (+1''97) | |
| 23 | 1'14''53 (+2''49) | |
| 24 | 1'14''76 (+2''72) | |
| 25 | 1'14''80 (+2''76) | |

Pourquoi la maternité signifierait-elle l'arrêt du sport ? Maud Giraud et Cécile Bertin,...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||