LE CLASSEMENT
| Classement | Skieurs | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Bode MILLER (USA) | 2'00''57 |
| 2 | Andreas BUDER (AUT) | 2'01''02 (+0''45) |
| 3 | Jan HUDEC (CAN) | 2'01''11 (+0''54) |
| 4 | Didier CUCHE (SUI) | 2'01''23 (+0''66) |
| 5 | Andrej JERMAN (SLV) | 2'01''28 (+0''71) |
| 6 | Didier DEFAGO (SUI) | 2'01''42 (+0''85) |
| 7 | Klaus KROELL (AUT) | 2'01''47 (+0''90) |
| 8 | Erik GUAY (CAN) | 2'01''59 (+1''02) |
| 9 | Chritof INNERHOFER (ITA) | 2'01''91 (+1''34) |
| 10 | John KUCERA (CAN) | 2'01''92 (+1''35) |
| 11 | Kurt SULZENBACHER (ITA) | 2'01''94 (+1''37) |
| 12 | Marco SULLIVAN (USA) | 2'01''97 (+1''40) |
| 13 | Hermann MAIER (AUT) | 2'02''11 (+1''54) |
| 14 | David POISSON (FRA) | 2'02''18 (+1''61) |
| 15 | Peter FILL (ITA) | 2'02''23 (+1''66) |
| 16 | Manuel OSBORNE-PARADIS (CAN) | 2'02''27 (+1''70) |
| 17 | Christoph GRUBER (AUT) | 2'02''31 (+1''74) |
| 18 | Silvano VARETTONI (ITA) | 2'02''34 (+1''77) |
| 19 | Michael WALCHHOFER (AUT) | 2'02''37 (+1''80) |
| 19 | Konrad HARI (SUI) | 2'02''37 (+1''80) |
| 21 | Yannick BERTRAND (FRA) | 2'02''44 (+1''87) |
| 22 | Ambrosi HOFFMANN (SUI) | 2'02''50 (+1''93) |
| 23 | Hannes REICHELT (AUT) | 2'02''63 (+2''06) |
| 23 | Cornell ZUEGER (SUI) | 2'02''63 (+2''06) |
| 25 | Adrien THEAUX (FRA) | 2'02''80 (+2''23) |
| 26 | Pierre-Emmanuel DALCIN (FRA) | 2'02''85 (+2''28) |
| 27 | Stephan KEPPLER (ALL) | 2'03''05 (+2''48) |
| 28 | Benjamin RAICH (AUT) | 2'03''14 (+2''57) |
| 29 | Hans OLSSON (SUE) | 2'03''21 (+2''64) |
| 30 | Marc BOTTOLLIER-LASQUIN (FRA) | 2'03''22 (+2''65) |
| 31 | Peter STRUGER (AUT) | 2'03''24 (+2''67) |
| 32 | Michael BONETTI (SUI) | 2'03''67 (+3''10) |
| 33 | Walter GIRARDI (ITA) | 2'03''96 (+3''39) |
| 34 | Mario SCHEIBER (AUT) | 2'03''98 (+3''41) |
| 35 | Bernhard MATTI (SUI) | 2'04''05 (+3''48) |
| 36 | Roland FISCHNALLER (ITA) | 2'04''10 (+3''53) |
| 37 | Johannes STEHLE (ALL) | 2'04''17 (+3''60) |
| 38 | Andrej SPORN (SLV) | 2'04''75 (+4''18) |
| 39 | Alex GLEBOV (SLV) | 2'04''77 (+4''20) |
| 40 | Steven NYMAN (USA) | 2'05''94 (+5''37) |



















