| Rang | Skieurs | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 1'42''00 | |
| 2 | 1'42''65 (+0''65) | |
| 3 | 1'43''18 (+1''18) | |
| 4 | 1'43''29 (+1''29) | |
| 5 | 1'43''30 (+1''30) | |
| 6 | 1'43''36 (+1''36) | |
| 7 | 1'43''40 (+1''40) | |
| 8 | 1'43''94 (+1''94) | |
| 9 | 1'44''29 (+2''29) | |
| 10 | 1'44''41 (+2''41) | |
| 11 | 1'44''42 (+2''42) | |
| 12 | 1'44''50 (+2''50) | |
| 13 | 1'44''53 (+2''53) | |
| 14 | 1'44''60 (+2''60) | |
| 15 | 1'44''68 (+2''68) | |
| 16 | 1'44''69 (+2''69) | |
| 17 | 1'44''76 (+2''76) | |
| 18 | 1'44''77 (+2''77) | |
| 19 | 1'44''80 (+2''80) | |
| 20 | 1'45''16 (+3''16) | |
| 21 | 1'45''25 (+3''25) | |
| 22 | 1'45''38 (+3''38) | |
| 23 | 1'45''40 (+3''40) | |
| 24 | 1'45''56 (+3''56) | |
| 25 | 1'45''65 (+3''65) | |
| 26 | 1'53''72 (+11''72) | |
| 27 | 2'17''20 (+35''20) |
| 1ère manche | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 50''97 | |
| 2 | 51''42 (+0''45) | |
| 3 | 51''56 (+0''59) | |
| 4 | 51''75 (+0''78) | |
| 4 | 51''75 (+0''78) | |
| 6 | 51''77 (+0''80) | |
| 7 | 52''00 (+1''03) | |
| 8 | 52''05 (+1''08) | |
| 9 | 52''06 (+1''09) | |
| 10 | 52''10 (+1''13) | |
| 11 | 52''15 (+1''18) | |
| 12 | 52''26 (+1''29) | |
| 13 | 52''32 (+1''35) | |
| 14 | 52''47 (+1''50) | |
| 15 | 52''53 (+1''56) | |
| 16 | 52''54 (+1''57) | |
| 17 | 52''61 (+1''64) | |
| 18 | 52''66 (+1''69) | |
| 19 | 52''85 (+1''88) | |
| 20 | 52''88 (+1''91) | |
| 21 | 52''89 (+1''92) | |
| 22 | 52''92 (+1''95) | |
| 23 | 53''00 (+2''03) | |
| 24 | 53''03 (+2''06) | |
| 24 | 53''03 (+2''06) | |
| 26 | 53''08 (+2''11) | |
| 27 | 53''11 (+2''14) | |
| 28 | 53''22 (+2''25) | |
| 29 | 53''40 (+2''43) | |
| 30 | 53''43 (+2''46) | |
| 30 | 53''43 (+2''46) | |
| 32 | 53''51 (+2''54) | |
| 33 | 53''65 (+2''68) | |
| 34 | 53''69 (+2''72) | |
| 35 | 53''80 (+2''83) | |
| 35 | 53''80 (+2''83) | |
| 37 | 53''96 (+2''99) | |
| 38 | 54''06 (+3''09) | |
| 39 | 54''09 (+3''12) | |
| 40 | 54''38 (+3''41) | |
| 41 | 54''54 (+3''57) | |
| 42 | 55''24 (+4''27) | |
| 43 | 55''76 (+4''79) | |
| 2e manche | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 51''03 | |
| 2 | 51''23 (+0''20) | |
| 3 | 51''34 (+0''31) | |
| 4 | 51''36 (+0''33) | |
| 5 | 51''40 (+0''37) | |
| 6 | 51''43 (+0''40) | |
| 7 | 51''52 (+0''49) | |
| 8 | 51''60 (+0''57) | |
| 9 | 51''66 (+0''63) | |
| 10 | 51''74 (+0''71) | |
| 11 | 51''88 (+0''85) | |
| 11 | 51''88 (+0''85) | |
| 13 | 51''89 (+0''86) | |
| 14 | 51''94 (+0''91) | |
| 15 | 51''97 (+0''94) | |
| 16 | 52''06 (+1''03) | |
| 17 | 52''07 (+1''04) | |
| 18 | 52''18 (+1''15) | |
| 19 | 52''24 (+1''21) | |
| 20 | 52''26 (+1''23) | |
| 21 | 52''27 (+1''24) | |
| 22 | 52''37 (+1''34) | |
| 23 | 52''53 (+1''50) | |
| 24 | 53''01 (+1''98) | |
| 25 | 53''39 (+2''36) | |
| 26 | 1'00''32 (+9''29) | |
| 27 | 1'23''77 (+32''74) | |

Pourquoi la maternité signifierait-elle l'arrêt du sport ? Maud Giraud et Cécile Bertin,...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||