| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Age | 32 ans |
| Date de naissance | 12 octobre 1977 |
| Lieu de naissance | Franconia (USA) |
| Taille | 1m87 |
| Poids | 87 kg |
| Année | Compétition | Rang | Spécialité |
|---|---|---|---|
| 2010 | Jeux Olympiques | 1 | Combiné |
| 2010 | Jeux Olympiques | 2 | Super-G |
| 2002 | Jeux Olympiques | 2 | Slalom géant |
| 2002 | Jeux Olympiques | 2 | Combiné |
| 2010 | Jeux Olympiques | 3 | Descente |
| 2005 | Championnats du Monde | 1 | Descente |
| 2005 | Championnats du Monde | 1 | Super-G |
| 2003 | Championnats du Monde | 1 | Slalom géant |
| 2003 | Championnats du Monde | 1 | Combiné |
| 2003 | Championnats du Monde | 2 | Super-G |
| 2008 | Coupe du Monde | 1 | Classement général |
| 2008 | Coupe du Monde | 1 | Combiné |
| 2007 | Coupe du Monde | 1 | Super-G |
| 2005 | Coupe du Monde | 1 | Classement général |
| 2005 | Coupe du Monde | 1 | Super-G |
| 2004 | Coupe du Monde | 1 | Combiné |
| 2003 | Coupe du Monde | 1 | Combiné |
| 2008 | Coupe du Monde | 2 | Descente |
| 2006 | Coupe du Monde | 2 | Combiné |
| 2005 | Coupe du Monde | 2 | Descente |
| 2003 | Coupe du Monde | 2 | Classement général |
| 2003 | Coupe du Monde | 2 | Slalom géant |
| 2002 | Coupe du Monde | 2 | Slalom |
| 2006 | Coupe du Monde | 3 | Classement général |
| 2004 | Coupe du Monde | 3 | Slalom géant |

Deux semaines après la fin des Jeux olympiques, la flamme va à nouveau briller sur...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||