| Pays | Autriche |
|---|---|
| Age | 32 ans |
| Date de naissance | 28 février 1978 |
| Lieu de naissance | Arzl (AUT) |
| Taille | 1m82 |
| Poids | 83 kg |
| Année | Compétition | Rang | Spécialité |
|---|---|---|---|
| 2006 | Jeux Olympiques | 1 | Slalom géant |
| 2006 | Jeux Olympiques | 1 | Slalom |
| 2010 | Jeux Olympiques | 3 | Slalom |
| 2002 | Jeux Olympiques | 3 | Slalom |
| 2002 | Jeux Olympiques | 3 | Combiné |
| 2005 | Championnats du Monde | 1 | Slalom |
| 2005 | Championnats du Monde | 1 | Combiné |
| 2009 | Championnats du Monde | 2 | Slalom géant |
| 2007 | Championnats du Monde | 2 | Combiné |
| 2005 | Championnats du Monde | 2 | Slalom géant |
| 2001 | Championnats du Monde | 2 | Slalom |
| 2005 | Championnats du Monde | 3 | Super-G |
| 2007 | Coupe du Monde | 1 | Slalom |
| 2006 | Coupe du Monde | 1 | Classement général |
| 2006 | Coupe du Monde | 1 | Slalom géant |
| 2006 | Coupe du Monde | 1 | Combiné |
| 2005 | Coupe du Monde | 1 | Slalom |
| 2001 | Coupe du Monde | 1 | Slalom |
| 2009 | Coupe du Monde | 2 | Classement général |
| 2009 | Coupe du Monde | 2 | Slalom géant |
| 2008 | Coupe du Monde | 2 | Classement général |
| 2008 | Coupe du Monde | 2 | Slalom géant |
| 2007 | Coupe du Monde | 2 | Classement général |
| 2005 | Coupe du Monde | 2 | Classement général |
| 2004 | Coupe du Monde | 2 | Combiné |
| 2002 | Coupe du Monde | 2 | Slalom géant |
| 2008 | Coupe du Monde | 3 | Super-G |
| 2007 | Coupe du Monde | 3 | Slalom géant |
| 2006 | Coupe du Monde | 3 | Slalom |
| 2004 | Coupe du Monde | 3 | Classement général |
| 2004 | Coupe du Monde | 3 | Slalom |

La météo a contraint les organisateurs à annuler l'Ultra Trail du Mont-Blanc, le week-end...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||