| Kharkiv (Indoor) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukraine | 1 - 4 | Italie | |||||||
| samedi 06/02 12:30 | A. BONDARENKO | b. | F. SCHIAVONE | 6-1 6-4 | |||||
| F. PENNETTA | b. | K. BONDARENKO | 7-5 6-3 | ||||||
| dimanche 07/02 12:00 | F. PENNETTA | b. | A. BONDARENKO | 7-5 7-6(3) | |||||
| F. SCHIAVONE | b. | K. BONDARENKO | 2-6 6-1 6-1 | ||||||
| b. | 6-1 6-3 | ||||||||
| Brno (Indoor) | |||||||||
République tchèque | 3 - 2 | Allemagne | |||||||
| samedi 06/02 13:00 | A. GROENEFELD | b. | L. SAFAROVA | 6-2 6-2 | |||||
| P. KVITOVA | b. | A. PETKOVIC | 6-4 6-4 | ||||||
| dimanche 07/02 12:00 | L. HRADECKA | b. | A. PETKOVIC | 6-1 7-6(5) | |||||
| A. GROENEFELD | b. | P. KVITOVA | 4-6 6-3 6-2 | ||||||
| b. | 6-1 6-3 | ||||||||
| Belgrade (Indoor) | |||||||||
Serbie | 2 - 3 | Russie | |||||||
| samedi 06/02 16:00 | S. KUZNETSOVA | b. | A. IVANOVIC | 6-1 6-4 | |||||
| J. JANKOVIC | b. | A. KLEYBANOVA | 4-6 6-4 6-0 | ||||||
| dimanche 07/02 14:00 | J. JANKOVIC | b. | S. KUZNETSOVA | 6-3 4-6 6-3 | |||||
| A. KLEYBANOVA | b. | A. IVANOVIC | 6-2 6-3 | ||||||
| b. | 6-1 6-4 | ||||||||
| Liévin (Indoor terre battue) | |||||||||
France | 1 - 4 | Etats-Unis | |||||||
| samedi 06/02 13:30 | B. MATTEK-SANDS | b. | A. CORNET | 7-6(7) 7-5 | |||||
| samedi 06/02 15:30 | M. OUDIN | b. | P. PARMENTIER | 6-4 6-4 | |||||
| dimanche 07/02 13:00 | M. OUDIN | b. | J. COIN | 7-6(3) 6-4 | |||||
| dimanche 07/02 15:00 | P. PARMENTIER | b. | C. MCHALE | 6-4 6-4 | |||||
| dimanche 07/02 17:00 | b. | 6-2 6-3 | |||||||

En décrochant son seizième titre majeur dimanche à Melbourne face à Andy Murray (6-3,...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||