| Bilan : 4 victoires 4 défaites | ||
| Tournois disputés : 4 | ||
| Lutz - du 18 au 24 janvier - Terre battue - ITF | ||
|---|---|---|
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Melanie KLAFFNER (AUT) | 7-5 6-2 |
| Cali - du 8 au 14 février - Terre battue - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Silvia SOLER ESPINOSA (ESP) | 4-6 6-3 6-2 |
| 8èmes de finale | bat Anastasiya YAKIMOVA (BLR, 7) | 6-2 2-6 6-1 |
| Quarts de finale | battue par Polona HERCOG (SLV, 1) | 6-3 7-6(3) |
| Bogota - du 15 au 21 février - Terre battue - International Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Polona HERCOG (SLV, 4) | 7-5 6-2 |
| 8èmes de finale | battue par Pauline PARMENTIER (FRA) | 6-2 6-4 |
| Acapulco - du 22 au 27 février - Terre battue - International Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Klara ZAKOPALOVA (RTC) | 5-7 6-4 7-5 |
| 8èmes de finale | battue par Carla SUAREZ NAVARRO (ESP, 5) | 6-1 4-6 6-2 |

En décrochant son seizième titre majeur dimanche à Melbourne face à Andy Murray (6-3,...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||