| Bilan : 8 victoires 10 défaites | ||
| Tournois disputés : 10 | ||
| Lutz - du 18 au 24 janvier - Terre battue - ITF | ||
|---|---|---|
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Melanie KLAFFNER (AUT) | 7-5 6-2 |
| Cali - du 8 au 14 février - Terre battue - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Silvia SOLER ESPINOSA (ESP) | 4-6 6-3 6-2 |
| 8èmes de finale | bat Anastasiya YAKIMOVA (BLR, 7) | 6-2 2-6 6-1 |
| Quarts de finale | battue par Polona HERCOG (SLV, 1) | 6-3 7-6(3) |
| Bogota - du 15 au 21 février - Terre battue - International Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Polona HERCOG (SLV, 4) | 7-5 6-2 |
| 8èmes de finale | battue par Pauline PARMENTIER (FRA) | 6-2 6-4 |
| Acapulco - du 22 au 27 février - Terre battue - International Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Klara ZAKOPALOVA (RTC) | 5-7 6-4 7-5 |
| 8èmes de finale | battue par Carla SUAREZ NAVARRO (ESP, 5) | 6-1 4-6 6-2 |
| Fort Walton Beach - du 15 au 21 mars - Dur - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Anastasia PIVOVAROVA (RUS) | 6-3 6-2 |
| Charleston - du 12 au 18 avril - Terre battue - Premier Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Anna TATISHVILI (GEO, Q) | 7-5 6-2 |
| Tour 2 | battue par Aleksandra WOZNIAK (CAN, 12) | 6-2 4-6 6-4 |
| Saint-Gaudens - du 10 au 16 mai - Terre battue - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Eloisa-Maria COMPOSTIZO-DE ANDRES (ESP, Q) | 7-6(4) 6-4 |
| 8èmes de finale | battue par Xinyun HAN (CHN) | 6-1 6-3 |
| Cuneo - du 28 juin au 4 juillet - Terre battue - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Pauline PARMENTIER (FRA, 8) | 7-5 7-6(5) |
| Budapest - du 5 au 11 juillet - Terre battue - International Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Kristina KUCOVA (SLQ) | 6-0 6-3 |
| 8èmes de finale | battue par Polona HERCOG (SLV, 8) | 4-6 6-4 6-4 |
| Prague - du 12 au 18 juillet - Terre battue - International Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Sandra ZAHLAVOVA (RTC) | 7-6(4) 6-2 |
| 8èmes de finale | battue par Anabel MEDINA GARRIGUES (ESP, 5) | 6-4 6-2 |

Notre consultant, Rodolphe Gilbert revient sur le cinquième titre de Rafael Nadal conquis...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||