| Bilan : 1 victoire 9 défaites | ||
| Tournois disputés : 17 | ||
| Open d'Australie - du 18 au 31 janvier - Dur - Gd Chelem | ||
|---|---|---|
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Michael BERRER (ALL) | 6-1 6-2 6-1 |
| Cherbourg - du 1 au 7 mars - Dur - Challenger | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Andreas HAIDER-MAURER (AUT) | 7-5 7-5 |
| 8èmes de finale | battu par Gilles MULLER (LUX, WC) | 7-6(6) 7-6(5) |
| Sarajevo - du 8 au 14 mars - Dur - Challenger | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Stefano GALVANI (ITA) | 6-7(3) 6-1 6-3 |
| Barletta - du 22 au 28 mars - Terre battue - Challenger | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Jesse WITTEN (USA) | 6-2 6-3 |
| Saint-Brieuc - du 30 mars au 4 avril - Terre battue - Challenger | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Adrian MANNARINO (FRA) | 6-3 1-1 ab. |
| 8èmes de finale | battu par Charles-Antoine BREZAC (FRA, WC) | 6-2 4-6 7-6(7) |
| Rome - du 10 au 18 avril - Terre battue - Challenger | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Matteo VIOLA (ITA, Q) | 6-3 6-4 |
| Tunis - du 26 avril au 2 mai - Terre battue - Challenger | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Jorge AGUILAR (CHL) | 4-6 6-3 7-6(3) |
| 8èmes de finale | bat Ilia MARCHENKO (UKR, 3) | 3-6 7-6(3) 7-6(4) |
| Quarts de finale | bat Lamine OUAHAB (ALG) | 6-2 7-6(6) |
| Demi-finales | battu par Jose ACASUSO (ARG) | 6-0 2-1 ab. |
| Munich - du 2 au 9 mai - Terre battue - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Nicolas ALMAGRO (ESP, 6) | 6-3 6-1 |
| Bordeaux - du 10 au 16 mai - Terre battue - Challenger | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par David GUEZ (FRA) | 6-7(9) 6-2 6-3 |
| Roland Garros - du 23 mai au 6 juin - Terre battue - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Steve DARCIS (BEL) | 6-1 6-4 6-4 |
| 's-Hertogenbosch - du 13 au 19 juin - Gazon - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Sergiy STAKHOVSKY (UKR) | 6-2 6-1 |
| Wimbledon - du 21 juin au 4 juillet - Gazon - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Julien BENNETEAU (FRA, 32) | 2-6 6-7(6) 6-1 6-2 7-5 |
| Scheveningen - du 5 au 11 juillet - Terre battue - Challenger | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Justin ELEVELD (HOL, WC) | 2-6 6-1 6-2 |
| 8èmes de finale | battu par Yuri SCHUKIN (KAZ, 7) | 6-4 ab. |
| Atlanta - du 19 au 25 juillet - Dur - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Ilia MARCHENKO (UKR) | 6-4 7-6(4) |
| Los Angeles - du 26 juillet au 1 août - Dur - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Ryan SWEETING (USA, WC) | 2-6 6-3 6-4 |
| Washington - du 1 au 8 août - Dur - 500 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Richard GASQUET (FRA, WC) | 6-3 0-0 ab. |
| Tour 2 | battu par Andrey GOLUBEV (KAZ, 16) | 6-2 7-6(7) |
| US Open - du 30 août au 13 septembre - Dur - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par James BLAKE (USA, WC) | 6-3 6-2 6-4 |

Notre consultant, Rodolphe Gilbert revient sur le cinquième titre de Rafael Nadal conquis...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||