| Bilan : 24 victoires 29 défaites | ||
| Finales : 1 (Casablanca) | ||
| Tournois disputés : 32 | ||
| Brisbane - du 5 au 11 janvier - Dur - 250 Series | ||
|---|---|---|
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Juan Carlos FERRERO (ESP) | 6-3 7-6(3) |
| 8èmes de finale | bat Jurgen MELZER (AUT) | 6-4 6-3 |
| Quarts de finale | battu par Fernando VERDASCO (ESP, 3) | 4-6 6-0 6-3 |
| Auckland - du 12 au 18 janvier - Dur - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Gilles MULLER (LUX, Q) | 6-3 6-4 |
| Open d'Australie - du 19 janvier au 1 février - Dur - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Roko KARANUSIC (CRO) | 6-3 1-6 6-3 3-6 6-3 |
| Zagreb - du 2 au 8 février - Indoor - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Marc GICQUEL (FRA) | 6-2 4-6 7-6(2) |
| 8èmes de finale | battu par Marin CILIC (CRO, 2) | 6-2 7-5 |
| San Jose - du 9 au 15 février - Indoor - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Jarkko NIEMINEN (FIN) | 7-5 6-7(1) 6-4 |
| 8èmes de finale | battu par James BLAKE (USA, 3) | 6-4 6-3 |
| Memphis - du 16 au 22 février - Indoor - 500 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Robin SODERLING (SUE, 4) | 6-4 6-7(1) 6-2 |
| 8èmes de finale | battu par Dudi SELA (ISR, Q) | 7-6(4) 7-6(4) |
| Delray Beach - du 23 février au 1 mars - Dur - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Jarkko NIEMINEN (FIN) | 6-3 7-6(5) |
| 8èmes de finale | bat Mischa ZVEREV (ALL) | 6-3 4-6 6-4 |
| Quarts de finale | battu par Mardy FISH (USA, 1) | 7-6(2) 7-6(4) |
| Indian Wells - du 12 au 23 mars - Dur - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Albert MONTANES (ESP) | 6-3 6-0 |
| Sunrise - du 16 au 22 mars - Dur - Challenger | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Mischa ZVEREV (ALL) | 7-5 6-4 |
| Miami - du 25 mars au 5 avril - Dur - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Julien BENNETEAU (FRA) | 3-6 6-3 6-4 |
| Casablanca - du 6 au 12 avril - Terre battue - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Thomaz BELLUCCI (BRE) | 6-3 6-3 |
| 8èmes de finale | bat Olivier ROCHUS (BEL) | 6-3 6-3 |
| Quarts de finale | bat Teimuraz GABASHVILI (RUS) | 6-0 6-4 |
| Demi-finales | bat Albert MONTANES (ESP, 3) | 6-4 6-4 |
| Finale | battu par Juan Carlos FERRERO (ESP) | 6-4 7-5 |
| Monte-Carlo - du 13 au 19 avril - Terre battue - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Ivo KARLOVIC (CRO) | 6-4 6-4 |
| Rome - du 27 avril au 3 mai - Terre battue - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Radek STEPANEK (RTC, 16) | 7-6(1) 4-6 7-5 |
| Estoril - du 4 au 10 mai - Terre battue - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Diego JUNQUEIRA (ARG) | 6-4 2-6 6-3 |
| 8èmes de finale | bat Juan MONACO (ARG) | 6-3 1-6 6-3 |
| Quarts de finale | battu par James BLAKE (USA, 4) | 6-4 6-1 |
| Madrid - du 11 au 17 mai - Terre battue - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Rainer SCHUETTLER (ALL) | 6-2 6-4 |
| Tour 2 | battu par Nikolay DAVYDENKO (RUS, 10) | 7-5 6-3 |
| Roland Garros - du 24 mai au 7 juin - Terre battue - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Fernando VERDASCO (ESP, 8) | 6-2 6-1 6-4 |
| Halle - du 8 au 14 juin - Gazon - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Dudi SELA (ISR) | 1-6 6-4 6-2 |
| 8èmes de finale | battu par Novak DJOKOVIC (SER, 2) | 5-7 7-5 6-1 |
| 's-Hertogenbosch - du 15 au 21 juin - Gazon - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Benjamin BECKER (ALL, Q) | 6-3 6-4 |
| Wimbledon - du 22 juin au 5 juillet - Gazon - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Philipp KOHLSCHREIBER (ALL, 27) | 7-6(3) 6-1 6-4 |
| Bastad - du 13 au 19 juillet - Terre battue - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Andreas VINCIGUERRA (SUE, WC) | 6-7(5) 6-3 6-4 |
| Hambourg - du 20 au 26 juillet - Terre battue - 500 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Philipp PETZSCHNER (ALL) | 7-6(3) 6-2 |
| Gstaad - du 27 juillet au 2 août - Terre battue - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Martin VASSALLO ARGUELLO (ARG) | 6-3 6-2 |
| 8èmes de finale | bat Victor HANESCU (ROU, 4) | 6-4 ab. |
| Quarts de finale | battu par Marcos DANIEL (BRE) | 6-4 7-6(1) |
| Montréal - du 8 au 16 août - Dur - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Rainer SCHUETTLER (ALL) | 6-4 6-0 |
| Cincinnati - du 17 au 23 août - Dur - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Ivan LJUBICIC (CRO, Q) | 4-6 6-3 6-4 |
| New Haven - du 24 au 30 août - Dur - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Steve DARCIS (BEL) | 6-3 6-3 |
| Tour 2 | bat Jérémy CHARDY (FRA, 10) | 6-7(0) 7-6(4) 6-1 |
| 8èmes de finale | bat Rajeev RAM (USA, WC) | 4-6 7-6(6) 7-5 |
| Quarts de finale | battu par Jose ACASUSO (ARG) | 7-5 6-4 |
| US Open - du 31 août au 14 septembre - Dur - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Janko TIPSAREVIC (SER) | 7-6(8) 7-6(5) 7-6(5) |
| Tour 2 | battu par Fernando VERDASCO (ESP, 10) | 6-3 6-0 6-3 |
| Szczecin - du 14 au 20 septembre - Terre battue - Challenger | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Lukasz KUBOT (POL) | 6-1 6-4 |
| 8èmes de finale | bat Jiri VANEK (RTC) | 6-4 6-1 |
| Quarts de finale | bat Santiago VENTURA (ESP) | 6-3 6-4 |
| Demi-finales | bat Oscar HERNANDEZ (ESP, 5) | 7-6(1) 6-1 |
| Finale | battu par Evgeny KOROLEV (RUS, 4) | 6-4 6-3 |
| Bucarest - du 21 au 27 septembre - Terre battue - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Alberto MARTIN (ESP) | 4-6 6-0 6-4 |
| Mons - du 5 au 11 octobre - Indoor - Challenger | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Arnaud CLEMENT (FRA) | 6-3 6-0 |
| 8èmes de finale | battu par Sergiy STAKHOVSKY (UKR) | 7-6(7) 6-4 |
| Stockholm - du 19 au 25 octobre - Indoor - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Tommy HAAS (ALL, 2) | 6-3 6-4 |
| Lyon - du 26 octobre au 1 novembre - Indoor - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Christophe ROCHUS (BEL) | 6-3 6-3 |
| 8èmes de finale | bat Albert MONTANES (ESP, 8) | 7-5 6-3 |
| Quarts de finale | battu par Ivan LJUBICIC (CRO, 3) | 7-6(6) 6-2 |
| Bâle - du 2 au 8 novembre - Indoor - 500 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Ivo KARLOVIC (CRO) | 7-6(5) 6-4 |
| 8èmes de finale | battu par Radek STEPANEK (RTC, 5) | 3-6 7-6(1) 7-6(1) |

Notre consultant, Rodolphe Gilbert revient sur le cinquième titre de Rafael Nadal conquis...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||