| Bilan : 17 victoires 21 défaites | ||
| Tournois disputés : 24 | ||
| Brisbane - du 3 au 10 janvier - Dur - 250 Series | ||
|---|---|---|
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Julian REISTER (ALL, Q) | 6-7(3) 7-6(5) 7-5 |
| 8èmes de finale | battu par Gael MONFILS (FRA, 3) | 6-7(5) 7-6(5) 6-1 |
| Sydney - du 11 au 16 janvier - Dur - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Viktor TROICKI (SER, 6) | 7-6(5) 6-4 |
| Open d'Australie - du 18 au 31 janvier - Dur - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Jurgen MELZER (AUT, 28) | 6-1 6-7(3) 6-4 4-6 6-3 |
| Tour 2 | bat Jarkko NIEMINEN (FIN) | 3-6 6-4 5-7 7-6(4) 7-5 |
| Tour 3 | battu par Andy MURRAY (GBR, 5) | 7-5 6-1 6-4 |
| Rotterdam - du 8 au 14 février - Indoor - 500 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Robin SODERLING (SUE, 3) | 4-6 6-4 6-1 |
| Marseille - du 15 au 21 février - Indoor - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Igor KUNITSYN (RUS) | 6-3 6-3 |
| 8èmes de finale | battu par Julien BENNETEAU (FRA, 8) | 6-4 6-4 |
| Dubaï - du 22 au 27 février - Dur - 500 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Nikolay DAVYDENKO (RUS, 4) | 6-7(5) 6-4 6-1 |
| Indian Wells - du 11 au 21 mars - Dur - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Alejandro FALLA (COL) | 6-1 6-2 |
| Tour 2 | battu par Tomas BERDYCH (RTC, 19) | 7-5 4-6 6-4 |
| Sunrise - du 15 au 21 mars - Dur - Challenger | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Benjamin BECKER (ALL, 3) | 5-7 6-4 6-4 |
| Miami - du 24 mars au 4 avril - Dur - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Nicolas MASSU (CHL, Q) | 6-4 6-4 |
| Tour 2 | bat Albert MONTANES (ESP, 26) | 6-3 3-6 6-2 |
| Tour 3 | battu par Roger FEDERER (SUI, 1) | 7-6(2) 7-6(3) |
| Casablanca - du 5 au 11 avril - Terre battue - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Santiago VENTURA (ESP) | 6-4 6-3 |
| 8èmes de finale | bat Stéphane ROBERT (FRA) | 2-6 6-1 6-3 |
| Quarts de finale | bat Guillermo GARCIA-LOPEZ (ESP, 2) | 6-2 6-2 |
| Demi-finales | battu par Victor HANESCU (ROU, 3) | 6-4 6-1 |
| Monte-Carlo - du 11 au 18 avril - Terre battue - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Stéphane ROBERT (FRA) | 7-6(6) 3-6 6-4 |
| Tour 2 | battu par Novak DJOKOVIC (SER, 1) | 6-2 6-3 |
| Tunis - du 26 avril au 2 mai - Terre battue - Challenger | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Edouard ROGER-VASSELIN (FRA) | 6-4 6-3 |
| Belgrade - du 3 au 9 mai - Terre battue - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Karol BECK (SLQ) | 6-3 6-3 |
| 8èmes de finale | battu par Viktor TROICKI (SER, 6) | 6-0 6-1 |
| Bordeaux - du 10 au 16 mai - Terre battue - Challenger | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Olivier PATIENCE (FRA, Q) | 6-2 6-2 |
| 8èmes de finale | bat Nicolas MAHUT (FRA, WC) | 6-1 6-3 |
| Quarts de finale | bat Xavier MALISSE (BEL, 6) | 6-3 6-4 |
| Demi-finales | battu par Richard GASQUET (FRA, 7) | 6-2 6-3 |
| Nice - du 16 au 23 mai - Terre battue - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Ilia MARCHENKO (UKR, Q) | 7-5 7-6(4) |
| 8èmes de finale | battu par Fernando VERDASCO (ESP, 2) | 6-2 6-2 |
| Roland Garros - du 23 mai au 6 juin - Terre battue - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Michael RUSSELL (USA) | 6-4 6-0 6-1 |
| Tour 2 | battu par Fernando VERDASCO (ESP, 7) | 6-2 6-2 0-6 6-4 |
| Halle - du 7 au 13 juin - Gazon - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Mischa ZVEREV (ALL, WC) | 6-4 6-4 |
| 's-Hertogenbosch - du 13 au 19 juin - Gazon - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Alejandro FALLA (COL) | 6-4 6-4 |
| Wimbledon - du 21 juin au 4 juillet - Gazon - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Simon GREUL (ALL) | 7-6(2) 6-3 6-2 |
| Tour 2 | battu par David FERRER (ESP, 9) | 6-4 7-5 6-7(6) 6-3 |
| Bastad - du 12 au 18 juillet - Terre battue - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Potito STARACE (ITA) | 6-2 6-2 |
| Hambourg - du 19 au 25 juillet - Terre battue - 500 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Evgeny KOROLEV (KAZ) | 7-6(7) 6-3 |
| Tour 2 | battu par Nikolay DAVYDENKO (RUS, 1) | 6-3 6-1 |
| Gstaad - du 25 juillet au 1 août - Terre battue - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Igor ANDREEV (RUS) | 6-4 2-6 6-4 |
| New Haven - du 22 au 28 août - Dur - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Lukas LACKO (SLQ) | 6-1 7-6(6) |
| US Open - du 30 août au 13 septembre - Dur - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Florian MAYER (ALL) | 7-5 6-2 6-0 |
| Tour 2 | battu par David NALBANDIAN (ARG, 31) | 7-5 6-4 6-2 |

Notre consultant, Rodolphe Gilbert revient sur le cinquième titre de Rafael Nadal conquis...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||