| Bilan : 5 victoires 7 défaites | ||
| Tournois disputés : 7 | ||
| Brisbane - du 3 au 10 janvier - Dur - 250 Series | ||
|---|---|---|
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Julian REISTER (ALL, Q) | 6-7(3) 7-6(5) 7-5 |
| 8èmes de finale | battu par Gael MONFILS (FRA, 3) | 6-7(5) 7-6(5) 6-1 |
| Sydney - du 11 au 16 janvier - Dur - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Viktor TROICKI (SER, 6) | 7-6(5) 6-4 |
| Open d'Australie - du 18 au 31 janvier - Dur - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Jurgen MELZER (AUT, 28) | 6-1 6-7(3) 6-4 4-6 6-3 |
| Tour 2 | bat Jarkko NIEMINEN (FIN) | 3-6 6-4 5-7 7-6(4) 7-5 |
| Tour 3 | battu par Andy MURRAY (GBR, 5) | 7-5 6-1 6-4 |
| Rotterdam - du 8 au 14 février - Indoor - 500 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Robin SODERLING (SUE, 3) | 4-6 6-4 6-1 |
| Marseille - du 15 au 21 février - Indoor - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Igor KUNITSYN (RUS) | 6-3 6-3 |
| 8èmes de finale | battu par Julien BENNETEAU (FRA, 8) | 6-4 6-4 |
| Dubaï - du 22 au 27 février - Dur - 500 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Nikolay DAVYDENKO (RUS, 4) | 6-7(5) 6-4 6-1 |
| Indian Wells - du 11 au 21 mars - Dur - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Alejandro FALLA (COL) | 6-1 6-2 |
| Tour 2 | battu par Tomas BERDYCH (RTC, 19) | 7-5 4-6 6-4 |

En décrochant son seizième titre majeur dimanche à Melbourne face à Andy Murray (6-3,...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||