| Bilan : 1 victoire 1 défaite | ||
| Tournois disputés : 3 | ||
| Marrakech - du 16 au 22 mars - Terre battue - Challenger | ||
|---|---|---|
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Daniel GIMENO-TRAVER (ESP, 1) | 6-3 6-4 |
| 8èmes de finale | battu par Lamine OUAHAB (ALG) | 7-6(4) 6-4 |
| Mexico - du 13 au 19 avril - Dur - Challenger | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Victor ESTRELLA (RDO) | 6-2 6-1 |
| 8èmes de finale | bat Horacio ZEBALLOS (ARG, 4) | 7-6(4) 6-7(15) 6-3 |
| Quarts de finale | bat Prakash AMRITRAJ (IND, 8) | 6-4 6-3 |
| Demi-finales | bat Kyu Tae IM (CDS) | 6-4 6-1 |
| | bat Marcel FELDER (URU, Q) | 6-4 6-7(6) 7-5 |
| 's-Hertogenbosch - du 15 au 21 juin - Gazon - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Daniel BERTA (SUE, WC) | 6-3 6-3 |
| 8èmes de finale | battu par Jérémy CHARDY (FRA, 7) | 3-6 6-3 6-3 |

Notre consultant, Rodolphe Gilbert revient sur le cinquième titre de Rafael Nadal conquis...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||