| vendredi 12 mars 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19h30 | Toulouse | 3-2 (20-25, 25-16, 23-25, 25-22, 15-10) | Alès | |
| samedi 13 mars 2010 | ||||
| 17h00 | Poitiers | 3-2 (25-23, 20-25, 17-25, 25-21, 20-18) | Tourcoing | |
| 20h00 | Ajaccio | 0-3 (25-27, 23-25, 22-25) | Tours | |
| Montpellier | 3-2 (19-25, 14-25, 25-22, 25-18, 15-9) | Cannes | ||
| Rennes | 3-2 (22-25, 25-10, 22-25, 25-23, 15-11) | Nice | ||
| Paris | 1-3 (20-25, 19-25, 25-21, 22-25) | Sète | ||
| Avignon | 3-2 (37-39, 23-25, 25-23, 25-14, 15-8) | Narbonne | ||
| 20h30 | Saint-Quentin | 3-1 (27-25, 25-15, 19-25, 25-20) | Beauvais | |

Deux semaines après la fin des Jeux olympiques, la flamme va à nouveau briller sur...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||